Infografis Keanekaragaman Budaya 38 Provinsi Indonesia
Infografis ini merangkum keanekaragaman budaya dari 38 provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan. Setiap provinsi digambarkan lengkap dengan ilustrasi rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan khas, senjata tradisional, hingga suku dan bahasa daerahnya — cocok dijadikan media belajar wawasan nusantara untuk siswa SD maupun bahan ajar guru IPS/PPKn.
Infografis ini mencakup:
- 38 halaman ilustrasi, 1 halaman untuk setiap provinsi
- Rumah adat dan ikon khas tiap daerah
- Pakaian adat, tarian tradisional, dan alat musik
- Makanan khas dan senjata tradisional
- Nama suku bangsa dan bahasa daerah
Contoh halaman dari infografis ini:
Klik tombol di atas untuk memulai
Ringkasan data 38 provinsi:
| No | Provinsi | Ibu Kota | Rumah Adat | Pakaian Adat | Tarian | Makanan Khas | Senjata | Suku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Banda Aceh | Rumoh Aceh | Ulee Balang | Tari Saman | Mie Aceh | Rencong | Aceh, Gayo |
| 2 | Sumatera Utara | Medan | Bolon | Ulos | Tor-tor | Arsik | Piso Halasan | Batak |
| 3 | Sumatera Barat | Padang | Rumah Gadang | Bundo Kanduang | Tari Piring | Rendang | Kerambit | Minangkabau |
| 4 | Riau | Pekanbaru | Selaso Jatuh Kembar | Melayu | Zapin | Gulai Ikan Patin | Badik | Melayu |
| 5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Belah Bubung | Melayu | Zapin | Otak-otak | Badik | Melayu |
| 6 | Jambi | Jambi | Kajang Leko | Melayu Jambi | Sekapur Sirih | Tempoyak | Keris | Melayu Jambi |
| 7 | Sumatera Selatan | Palembang | Rumah Limas | Aesan Gede | Gending Sriwijaya | Pempek | Tombak | Palembang |
| 8 | Bengkulu | Bengkulu | Bubungan Lima | Rejang | Tari Andun | Pendap | Keris | Rejang |
| 9 | Lampung | Bandar Lampung | Nuwo Sesat | Kain Tapis | Tari Sembah | Keripik Pisang | Candung | Lampung |
| 10 | Banten | Serang | Rumah Baduy | Baduy | Rampak Bedug | Rabeg | Golok | Baduy, Sunda |
| 11 | DKI Jakarta | Jakarta | Rumah Kebaya | Betawi | Tari Topeng | Kerak Telor | Golok | Betawi |
| 12 | Jawa Barat | Bandung | Julang Ngapak | Sunda | Jaipong | Surabi | Kujang | Sunda |
| 13 | Jawa Tengah | Semarang | Joglo | Jawa | Gambyong | Lumpia | Keris | Jawa |
| 14 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | Joglo | Yogyakarta | Bedhaya | Gudeg | Keris | Jawa |
| 15 | Jawa Timur | Surabaya | Joglo | Madura | Reog | Rawon | Celurit | Jawa, Madura |
| 16 | Bali | Denpasar | Candi Bentar | Bali | Kecak | Ayam Betutu | Keris | Bali |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bale | Sasak | Gandrung | Ayam Taliwang | Keris | Sasak |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Mbaru Niang | Tenun Ikat | Caci | Jagung Bose | Parang | Flores, Timor |
| 19 | Kalimantan Barat | Pontianak | Rumah Radakng | Dayak | Monong | Bubur Pedas | Mandau | Dayak |
| 20 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | Rumah Betang | Dayak | Giring-giring | Juhu Singkah | Mandau | Dayak |
| 21 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Bubungan Tinggi | Banjar | Baksa Kembang | Soto Banjar | Mandau | Banjar |
| 22 | Kalimantan Timur | Samarinda | Lamin | Dayak | Hudoq | Amplang | Mandau | Dayak |
| 23 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | Baloy | Dayak | Kancet Ledo | Lawa | Mandau | Dayak |
| 24 | Sulawesi Utara | Manado | Walewangko | Minahasa | Maengket | Tinutuan | Pedang | Minahasa |
| 25 | Gorontalo | Gorontalo | Dulohupa | Gorontalo | Saronde | Binte Biluhuta | Tombak | Gorontalo |
| 26 | Sulawesi Tengah | Palu | Souraja | Kaili | Dero | Kaledo | Tombak | Kaili |
| 27 | Sulawesi Barat | Mamuju | Boyang | Mandar | Pattudu | Jepa | Badik | Mandar |
| 28 | Sulawesi Selatan | Makassar | Tongkonan | Bodo | Pakarena | Coto Makassar | Badik | Bugis, Makassar |
| 29 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Banua Tada | Tolaki | Lulo | Sinonggi | Tombak | Tolaki |
| 30 | Maluku | Ambon | Baileo | Cele | Cakalele | Papeda | Parang | Maluku |
| 31 | Maluku Utara | Sofifi | Sasadu | Ternate | Soya-soya | Gohu Ikan | Parang | Ternate |
| 32 | Papua | Jayapura | Honai | Koteka | Yospan | Papeda | Panah | Dani |
| 33 | Papua Barat | Manokwari | Mod Aki Aksa | Papua | Suanggi | Ikan Bakar | Tombak | Arfak |
| 34 | Papua Barat Daya | Sorong | Mod Aki Aksa | Papua | Wor | Sate Ulat Sagu | Tombak | Moi |
| 35 | Papua Tengah | Nabire | Honai | Papua | Yospan | Papeda | Panah | Mee |
| 36 | Papua Pegunungan | Wamena | Honai | Koteka | Tari Perang | Bakar Batu | Panah | Dani |
| 37 | Papua Selatan | Merauke | Jew | Papua | Gatsi | Sagu Lempeng | Tombak | Marind |
| 38 | Kalimantan Timur (IKN) | Nusantara | Lamin | Dayak | Kancet Papatai | Nasi Bekepor | Mandau | Dayak |
Semoga infografis ini bisa membantu memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada siswa dengan cara yang menyenangkan!